¡¡Las cuentas claras!! Aquí te mostramos e iremos mostrando los porcentajes de cada acción social. En estos porcentajes se excluyen los que motivan el origen de los ingresos (ROI positivo)
En adelante, todas nuestras acciones sociales se harán en nuestro país.
ACCIÓN BANJUL – GAMBIA
GASTOS INDIRECTOS | % | % TOTAL |
ESTRUCTURALES | 3,4 | |
ALQUILER SEDE SOCIAL | 0 | |
INCLUYE GTOS.MANTENIMIENTO | 0 | |
CONSTITUCION (NOTARIO,REGISTROS, IMpUESTOS…) | 0 | |
CONTABILIDAD | 1,1 | |
AUDITORIA CONTABLE | 0 | |
SERVICIO JURIDICO | 0 | |
ALQUILER VEHICULOS | 0,7 | |
EMPLEADOS | 1,6 | |
VOLUNTARIOS (3) | 0 | |
PUBLICIDAD (ROI POSITIVO) | 0 | |
AMORT.MAT.ELECTRONICO | 0 | |
GASTO GESTION VISITA ALUMNO | 1,9 | |
AUDITORIA ACCION SOCIAL (Inspección) | 0 | |
5,3 |
GASTOS INDIRECTOS | % | % TOTAL |
ACCION FISICA | 94,7 | |
BECAS-TALON COMEDOR | 59,8 | |
MATERIAL DIDACTICO | 23,7 | |
JUGUETES | 11,2 | |
SERVICIO DENTAL | 0 | |
GASTOS SEDES ACOGIDA | 0 | |
SERVICIO NUTRICIONISTA | 0 | |
COMIDAS | 0 | |
9470% |
TOTAL % LLEGADA NECESITADO: 94,7
* Los talones comedor se entregan directamente al director del centro escolar, superados los tramites de auditoría-inspección pertinentes.
* Los campos con valor O no hay gasto o son gratuitos.
* En los gastos directos se incluyen los estrictamente necesarios para conseguir llegar al necesitado y de los cuales se beneficia el menor de forma directa.
* Las referencias se tomaran en cuenta con cada acción fisica (visita)o, en su defecto, mensualmente.
* Se deducen los gastos que originan los ingresos.
FECHA DONACIONES:
Próximamente
PERSONAS BENEFICIADAS
78
ORIGEN INGRESOS
% | |
ENTIDADES PUBLICAS* | 0 |
ENTIDADES PRIVADAS* | 0 |
OTRAS ONGs | 0 |
PARTICULARES* | 0 |
SOCIOS FUNDADORES | 100 |
% | |
SMS | 0 |
LLAMADAS | 0 |
BIZUM | 0 |
pAYpAL | 0 |
TRANSFERENCIA BANCARIA | 0 |
* Cuentas auditadas y certificadas por gestora contable externa. Datos directos auditora.
GALERÍA ACCIONES
Una de nuestras principales acciones como ONG a favor de los menores mas necesitados es la de ayudar en acciones puntuales donde estén involucrados o en situación de alta vulnerabilidad.
Éstas las vamos a publicar aquí en tiempo real.